收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

厦门市翔安洪成轮胎有限公司

全钢子午线载重汽车轮胎、全钢子午线工程轮胎、全钢子午线工业轮胎、全钢子午线...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 朝阳轮胎11.00R20
朝阳轮胎11.00R20
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:1415朝阳轮胎11.00R20 
单 价: 面议 
最小起订量: 20 套 
供货总量: 500 套
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2011-12-19  有效期至:2012-08-17 [已过期]
详细信息
公司批发朝阳汽车/卡车轮胎系列
型号 花纹 层级 负荷指数 速度级别      
11R22.5  120 16    146/143  M  8.25
11R22.5  210 16    146/143  M  8.25
11R22.5  211 14    146/143  M  8.25
11R22.5  211 16    146/143  M  8.25
11.00R20 110 18    152/149  L  8.00
11.00R20 203 16    150/147  L  8.00
11.00R20 203 18    152/149  L  8.00
11.00R20 210 16    150/147  L  8.00
11.00R20 210 18    152/149  L  8.00
11.00R20 218 18    152/149  L  8.00
11.00R20 268 18    152/149  L  8.00
11.00R20 298 18    152/149  L  8.00
11.00R20 303 18    152/149  L  8.00
11R22.5  110 16    146/143  M  8.25
11R22.5  116 16    146/143  M  8.25
11R22.5  516 14/16 144/142  L  8.25
11R22.5  518 14/16 144/142  L  8.25
11R24.5  110 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  116 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  120 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  210 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  216 14/16 146/143  M  8.25
11R24.5  516 14/16 146/143  L  8.25
11R24.5  518 14/16 146/143  L  8.25
11.00R20 219 18    152/149  L  8.00
12.00R20 219 18    154/151  K  8.50
12.00R20 201 18    154/151  K  8.50
9.00R20  110 16    144/142  L  7.00
9.00R20  203 16    144/142  L  7.00
9.00R20  210 16    144/142  L  7.00
10.00R20 110 16    146/143  L  7.50
10.00R20 203 18    149/146  L  7.50
10.00R20 210 16    146/143  L  7.50
10.00R20 218 18    149/146  L  7.50
10.00R20 268 18    149/146  L  7.50
10.00R20 303 18    149/146  L  7.50
11.00R20 110 16    150/147  L  8.00
12.00R20 268 18    154/151  K  8.50
11R22.5  110 14/16 144/142  M  8.25
11R22.5  116 14/16 144/142  M  8.25
11R22.5  120 14/16 144/142  M  8.25
11R22.5  210 14/16 144/142  M  8.25
11R22.5  216 14/16 144/142  M  8.25
12.00R20 203 18    154/151  K  8.50
12.00R20 298 18    154/151  K  8.50
12.00R20 301 18    154/151  J  8.50
12.00R20 303 18    154/151  K  8.50
12R22.5  216 16    150/147  M  9.00
12R22.5  302 16    150/147  K  9.00
13R22.5  328 18    154/150  K  9.75
8R19.5   216 12    124/122  M  6.00
8.25     228 14    135/131  L  6.50
9.00R20  303 16    144/142  K  7.00
8.25     238 14    135/131  L  6.50
11.00R20 256 18    152/149  L  8.00
10.00R20 256 18    149/146  L  7.50
12.00R20 256 18    154/151  K  8.50
285/75R24.5 516 16 147/144  L  8.25
285/75R24.5 518 16 147/144  L  8.25
295/80R22.5 210 16 152/148  M  9.00
295/80R22.5 216 16 152/148  M  9.00
295/80R22.5 302 16 152/148  K  9.00
315/70R22.5 117 18 154/150  L  9.00
315/70R22.5 326 18 154/150  J  9.00
315/80R22.5 216 20 156/150  M  9.00
315/80R22.5 328 20 156/150  K  9.00
315/80R22.5 201 20 156/150  L  9.00
315/80R22.5 302 20 156/150  K  9.00
295/75R22.5 116 14 144/141  M  9.00
285/75R24.5 116 14 144/141  M  8.25
285/75R24.5 120 14 144/141  M  8.25
285/75R24.5 216 14 144/141  M  8.25
285/75R24.5 516 14 144/141  L  8.25
285/75R24.5 518 14 144/141  L  8.25
询价单