| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
发布信息当前位置: 首页 » 产品 » 橡胶制品 » 轮胎 »

双钱汽车/卡车轮胎

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订: 20 套 
供货总量: 500 套
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 福建 厦门市
有效期至: 2012-08-05 [已过期]
最后更新: 2011-12-19
浏览次数: 1458
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

双钱汽车/卡车轮胎
规 格 花 纹 层 级
9.00-20 BRV2B 14PR
9.00-20 BRV3B 16PR
9.00-20 D10B 14PR
9.00-20 D10B 16PR
9.00-20 D12B 14PR
9.00-20 D12B 16PR
9.00-20 T5 14PR
9.00-20 T5 16PR
9.00-20 D10A 14PR
9.00-20 D10A 16PR
10.00-20 BRV2B 16PR
10.00-20 D10B 14PR
10.00-20 D10B 16PR
11.00-20 T3 16PR
11.00-20 T3 18PR
11.00-20 T17 16PR
11.00-20 T17 18PR
11.00-20 BRV2B 18PR
11.00-20 D10B 16PR
11.00-20 D10B 18PR
11.00-20 D12B 16PR
11.00-20 D12B 18PR
12.00-20 T3 16PR
12.00-20 T3 18PR
12.00-20 T17 16PR
12.00-20 T17 18PR
12.00-20 BRV2B 18PR
12.00-20 D10B 16PR
12.00-20 D10B 18PR
12.00-20 D12B 16PR
12.00-20 D12B 18PR
12.00-24 T3 16PR
12.00-24 T3 18PR
12.00-24 D10B 16PR
12.00-24 D10B 18PR
12.00-24 D12B 16PR
12.00-24 D12B 18PR
14.00-20 T17 20PR
13.00-20 T19 16PR
 
更多..本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 

站内短信(0)     站内对话(0)