品牌 | 韵龙 | 型号 | YL-50HP |
适用物料 | 塑料橡胶 | 应用领域 | 注塑行业及其他 |
生产能力 | 600-1200(kg/h) | 主轴转速 | 600(r/min) |
进料粒度 | 没有限制(mm) | 电机功率 | 4(KW) |
出料粒度 | 3-10(mm) | 外形尺寸 | 2.63*1.62*2.6(m) |
重量 | 4000(kg) | 粉碎程度 | 中碎机 |
物料含水量 | 2% | 原理 | 高速万能粉碎机 |
最大物料硬度 | PP,PE,PVC,ABS |
防噪音强力粉碎机
■ 特点:
◆ 整机静音钢制机体结构,可以减少噪音,稳固耐用。
◆ 机械性能卓越,电器全部采用国内外名厂优质产品,并有多重安全装置,保证机器操作过程中安全性。
◆ 重荷性轴承及进口油封装置,确保加工物不受油脂污染。
◆ 爪刀式刀具制造时即直接安装于机械内部,CAD控制之设计,操作安全。
◆ 耗电省,粉碎效果佳,小型粉碎机有底座附滑轮,移动迅速,体积精巧不占空间。
◆ 进料口径大可快速粉碎进料
型号 Model | 马达功率 Motor KW | 口径 Caliber | 固定刀 Fixing Moment | 旋转刀 Reversing Moment | 工作能力 Operation Capacity | 重量 Weight | 机械尺寸 Dimensions |
YL-3HP | 2.2 | 150180 | 2 | 9 | 100-150KG/H | 110kg | 730440970 |
YL-5HP | 4 | 250210 | 2 | 12 | 120-200KG/H | 360kg | 9506301100 |
YL-7.5HP | 5.5 | 325245 | 2 | 12 | 150-250KG/H | 500kg | 10007601230 |
YL-10HP | 7.5 | 380240 | 2 | 12 | 180-360KG/H | 580kg | 10808201330 |
YL-15HP | 11 | 510300 | 2 | 18 | 360-720KG/H | 1100kg | 150011001600 |
YL-20HP | 15 | 510320 | 2 | 15 | 360-720KG/H | 1200kg | 166011001760 |
YL-30HP | 22 | 700480 | 2 | 18 | 600-800KG/H | 2400kg | 220014402200 |
YL-40HP | 30 | 700480 | 2 | 27 | 600-800KG/H | 2500kg | 220014402200 |
YL-50HP | 37 | 800560 | 2 | 27 | 800-1000KG/H | 4000kg | 263016202600 |
YL-75HP | 56 | 800560 | 2 | 27 | 800-1000KG/H | 4200kg | 263016202600 |
YL-100HP | 75 | 960780 | 2 | 27 | 1000-1300KG/H | 4500kg | 310019003000 |
欢迎贸易通交流,或来电来函咨询。
上海韵龙塑料机械有限公司愿竭诚为您服务。