| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 财经金融 » 正文

6月17日上交所指定交割仓库库存周报

放大字体  缩小字体
分享到:
   发布日期:2011-06-17
核心提示:单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 ...
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 0 1730 0 0 0 20000 20000 0
晶通化轻 1030 700 1030 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 401 0 401 0 0 0 35000 35000 0
合 计 3161 700 3161 700 0 0 70300 70300 0
山东 奥润特 1435 1400 1435 1400 0 0 16600 16600 0
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1435 1400 1435 1400 0 0 38600 38600 0
云南 云南储运 1980 480 2310 810 330 330 14520 14190 -330
海南 海口港 4000 500 4400 4000 400 3500 17500 14000 -3500
新思科永桂 100 100 100 100 0 0 15900 15900 0
合 计 4100 600 4500 4100 400 3500 33400 29900 -3500
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 11211 3180 11941 7010 730 3830 176820 172990 -3830
 

特别提示:本信息仅供您参考。如需转载,请注明来源:中国橡胶信息贸易网
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 

站内短信(0)     站内对话(0)