| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | 关注微博
贵宾专享
决策系统
网站指导
网站指导
K线走势
K线走势
在线工具
在线工具
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 财经金融 » 正文

5月20日上交所指定交割仓库库存周报

放大字体  缩小字体
分享到:
   发布日期:2011-05-20
核心提示:单位:吨 地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 ...
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 1730 0 1730 0 0 0 20000 20000 0
晶通化轻 1330 700 1330 700 0 0 15300 15300 0
中储大场 856 120 746 75 -110 -45 34880 34925 45
合 计 3916 820 3806 775 -110 -45 70180 70225 45
山东 奥润特 1535 1500 1535 1500 0 0 16500 16500 0
青岛832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 计 1535 1500 1535 1500 0 0 38500 38500 0
云南 云南储运 3100 1640 3010 565 -90 -1075 13360 14435 1075
海南 海口港 4425 3225 4410 3110 -15 -115 14775 14890 115
新思科永桂 650 650 650 650 0 0 15350 15350 0
合 计 5075 3875 5060 3760 -15 -115 30125 30240 115
天津 中储南仓 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
总 计 14161 7835 13946 6600 -215 -1235 172165 173400 1235
 

特别提示:本信息仅供您参考。如需转载,请注明来源:中国橡胶信息贸易网
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 

站内短信(0)     站内对话(0)